Bonjour SX !!

J'ai fais une analyse avec HD tune,il a trouvé des secteur défectueux,j'ai relevé quelques infos.
Pouvez vous me dire si ça craint?
HD Tune Pro: WDC WD1600BEVS-22RST0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 1 ok
(03) Spin Up Time 187 185 21 1641 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2213 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 4149 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2161 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 508 ok
(C1) Load Cycle Count 197 197 0 11236 ok
(C2) Temperature 100 77 0 47 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 3 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 51 0 ok
Health Status : warning
****************************************************************************
HD Tune Pro: WDC WD1600BEVS-22RST0 Error Scan
Scanned data : 159 gB
Damaged Blocks : 0.1 %
Elapsed Time : 1:21:27
1 Error at 47138 MB (LBA 96538776)
2 Error at 47455 MB (LBA 97189014)
3 Error at 47456 MB (LBA 97189910)
Merci
